
Phil Spector – The Anthology '59-'62
| A1 | The Crystals–He's A Rebel | 2:34 | |
| A1 | The Crystals–He's A Rebel | 2:34 | |
| A2 | Gene Pitney–Every Breath I Take | 2:45 | |
| A2 | Gene Pitney–Every Breath I Take | 2:45 | |
| A3 | Curtis Lee–Under The Moon Of Love | 2:51 | |
| A3 | Curtis Lee–Under The Moon Of Love | 2:51 | |
| A4 | Bob B. Soxx And The Blue Jeans–Zip A Dee Doo Dah | 2:50 | |
| A4 | Bob B. Soxx And The Blue Jeans–Zip A Dee Doo Dah | 2:50 | |
| A5 | The Alley Cats–Puddin' N' Tain | 2:50 | |
| A5 | The Alley Cats–Puddin' N' Tain | 2:50 | |
| A6 | Connie Francis–Second Hand Love | 2:52 | |
| A6 | Connie Francis–Second Hand Love | 2:52 | |
| A7 | The Teddy Bears–To Know Him Is To Love Him | 2:24 | |
| A7 | The Teddy Bears–To Know Him Is To Love Him | 2:24 | |
| A8 | Phil Harvey (2)–Bumbershoot | 2:17 | |
| A8 | Phil Harvey (2)–Bumbershoot | 2:17 | |
| B1 | Ruth Brown–Anyone But You | ||
| B1 | Ruth Brown–Anyone But You | 2:19 | |
| B2 | Curtis Lee–Pretty Little Angel Eyes | 2:48 | |
| B3 | Ben E. King–First Taste Of Love | 2:19 | |
| B4 | Connie Francis–Gonna Git That Man | 2:59 | |
| B5 | The Crystals–Oh Yeah, Maybe Baby | 2:27 | |
| B6 | Gene Pitney–Mr. Moon, Mr. Cupid & I | 2:15 | |
| B7 | The Top Notes–Twist & Shout | 2:07 | |
| B8 | Arlene Smith–Love, Love, Love | 2:29 | |
| B9 | Phil Harvey (2)–Willy Boy | 1:56 | |
| C1 | The Crystals–He Hit Me (And It Felt Like A Kiss) | 2:35 | |
| C2 | Johnny Nash–A World Of Tears | 2:28 | |
| C3 | Gene Pitney–Dream For Sale | 2:34 | |
| C4 | The Teddy Bears–Til You'll Be Mine | 1:52 | |
| C5 | Curtis Lee–Beverley Jean | 2:35 | |
| C6 | The Top Notes–Always Late | 2:26 | |
| C7 | Ben E. King–Young Boy Blues | 2:21 | |
| C8 | Billy Storm–A Kiss From Your Lips | 2:47 | |
| C9 | Spectors Three–I Really Do | 2:15 | |
| D1 | Ben E. King–Spanish Harlem | 2:53 | |
| D2 | Billy Storm–When You Dance | 2:29 | |
| D3 | The Paris Sisters–I Love How You Love Me | 2:06 | |
| D4 | The Blackwells (2)–I | 2:14 | |
| D5 | The Castle Kings–You Can Get Him - Frankenstein | 2:30 | |
| D6 | The Creations (2)–Shang Shang | 2:48 | |
| D7 | The Ducanes–I'm So Happy | 2:35 | |
| D8 | Spectors Three–Mr. Robin | 1:58 | |
| D9 | The Crystals–Uptown | 2:23 |
Phil Spector – The Anthology '59-'62 🎧
Добро пожаловать в магический мир золотой эры рок-н-ролла с альбомом Phil Spector – The Anthology '59-'62! Этот релиз не просто музыка, это капсула времени, которая перенесет вас прямиком в бурные шестидесятые, когда каждая нота и каждый аккорд становились историей.
Таинственное наследие Фила Спектора 🎶
Фил Спектор – имя, которое на века вписано в анналы музыкальной индустрии. Создатель знаменитой "стены звука" и продюсер таких групп, как The Beatles и The Ramones, он оставил нам удивительное наследие в виде этой антологии. В альбом вошли лучшие хиты периода с 1959 по 1962 годы, включая ранние работы, которые задали тон всему жанру Pop Rock и Soul.
Редкость для ценителей музыки 💿
- Статус: SS - Still Sealed. Полностью запечатанный альбом – ваш шанс первым услышать его так, как задумал сам маэстро.
- Стиль: Pop Rock, Funk / Soul, Soul – настоящее путешествие по главным хитам этих жанров.
- Выпущен лейблом Not Now Music в 2013 году, GTIN: 5060143491764. Соблюдая традиции качества и коллекционного издания.
Кому подойдет этот альбом? 🎶
Phil Spector – The Anthology '59-'62 как нельзя лучше подойдет коллекционерам редких винилов и искателям музыкальных драгоценностей. Если вы любите музыку, которая оставляет след в вашей душе и вызывает ностальгию о былой эпохе, этот альбом – ваш выбор. Роскошный аналог для тех, кто ценит подлинное искусство и культурные отсылки.
Почему стоит купить альбом прямо сейчас? 💿
Не упустите шанс дополнить свою коллекцию уникальной виниловой записью, которая со временем только приобретет в цене. Испытайте радость от первого прослушивания запечатанной пластинки и окунитесь в эпоху великих музыкальных открытий.
| Состояние | SS - Still Sealed |
| Стиль | Pop Rock, Funk / Soul, Soul |
| Жанр | Rock |
| Год | 2013 |
| GTIN | 5060143491764 |
| Производитель | Not Now Music |

































